Auswertungsweg im SAP Organisationsmanagement (SAP OM)
Ein Auswertungsweg ist eine Anweisung an das SAP-System, mit der Sie bestimmen, welche Objekttypen und welche Verknüpfung(en) (zwischen den Objekttypen) bei einer Auswertung Ihrer Aufbauorganisation berücksichtigt werden. Aufbauorganisation bedeutet hier die aufgabenbezogene, funktionale Struktur Ihres Unternehmens. Eine oder mehrere Verknüpfungen werden somit als „Navigationspfade" für eine Auswertung von Strukturinformationen Ihrer Aufbauorganisation (z. B. bezüglich der Organisationsstruktur oder der Planstellenhierarchie) oder Matrixorganisation verwendet. Entscheidend für die Anzeige des Ergebnisses einer Auswertung ist die Reihenfolge der im Auswertungsweg enthaltenen Verknüpfungen:
Beispiel SAP OM Auswertungsweg
Auswertungsweg „Planstellenbesetzung entlang Organisationsstruktur” (SBESX):
Nr. | Objekttyp | A/B | Verknüpfung | Priorität | Typ | Verknüpfung | Objekt | Skip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | O | B | 003 | * | S | |||
020 | S | A | 008 | * | P | |||
030 | O | B | 002 | * | O |
In diesem Auswertungsweg wird für eine bestimmte Organisationseinheit (O) zunächst jede zugeordnete Planstelle (S) ermittelt. Dann werden für diese Planstellen die zugeordneten Inhaber (P) ermittelt. Anschließend wird die nächsttiefere Organisationseinheit ermittelt, wobei dann die o. g. Schritte erneut durchlaufen werden. Dieser Vorgang wiederholt sich entsprechend für alle weiteren untergeordneten Organisationseinheiten.
Im „Skip”-Feld legen Sie fest, dass eine bestimmte Verknüpfung innerhalb eines Auswertungsweges zwar in der Auswertung berücksichtigt, aber der letztgenannte Objekttyp dieser Verknüpfung nicht angezeigt werden soll. So würde eine Markierung des „Skip”-Feldes in der ersten Zeile des o. g. Falles bedeuten, dass die ermittelten Organisationseinheiten und Personen, jedoch nicht die von diesen besetzten Planstellen, angezeigt werden.
Das Feld Priorität ist ein optionales Feld, das bestimmt, in welcher Reihenfolge Objekte in der einfachen Pflege und in der Strukturgrafik angeordnet werden. Wenn mehrere Objekte auf der gleichen Ebene einer hierarchischen Struktur erscheinen, so müssen diese in einer gewissen Reihenfolge von links nach rechts (bzw. von oben nach unten) angeordnet werden. Dies geschieht durch die Zuordnung von alphanumerischen Prioritätenwerten, wobei z. B. 1 die höchste (ganz links bzw. ganz oben) und 99 die niedrigste Priorität (ganz rechts bzw. ganz unten) darstellt. Wenn Sie keine Priorität angeben, so ordnet das System die Objekte nach deren Objekt-Ids an.
Priorität bei der Definition von Auswertungswegen
Die Verwendung von Prioritäten in Auswertungswegen ergibt nur in Ausnahmefällen einen Sinn. Generell sollte ‘*’ verwendet werden, um alle Verknüpfungen zu lesen. Verwenden Sie das Feld Priorität bei der Definition von Auswertungswegen, wenn Sie wollen, dass bei einem bestimmten Auswertungsweg nur Objekte berücksichtig werden, die mit einer bestimmten Priorität (s. o.) zugeordnet sind.
Priorität bei Zuständigkeiten
Wenn Sie Zuständigkeiten zur Regelauflösung im Workflow verwenden, können Sie die einzelnen Zuständigkeiten zu einer Regel mit Prioritäten versehen. Beispiel: Zu einer Regel existieren verschiedene Zuständigkeiten zur Bearbeitung eines Auftrags, beispielsweise gruppiert nach Auftragswert: Eine Zuständigkeit für Aufträge bis zu einem bestimmten Wert, eine weitere Zuständigkeit für Aufträge mit größerem Auftragswert.
Angenommen, Aufträge eines bestimmten Kunden sollen immer durch die gleiche Zuständigkeit (und damit die gleichen Bearbeiter) bearbeitet werden, so können Sie dies durch eine weitere Zuständigkeit mit höherer Priorität erreichen, die als einziges Kriterium den Kundennamen enthält. Die Zuständigkeit(en) mit niedrigerer Priorität und damit der Auftragswert werden dann bei der „Bearbeiterfindung“ nicht mehr berücksichtigt.
Bitte verwenden Sie hier ausschließlich numerische Werte und beachten Sie, dass die Zuständigkeit mit dem höchsten Zahlenwert in diesem Feld logisch die größte Priorität hat.
Übersicht Auswertungsweg im SAP OM
Auswertungsweg | Auswertungswegtext |
---|---|
A* | |
A-S-O | Arbeitsplatz – Planstelle – Org.-Einheit/-Inhaber |
A/B200_Q | Ersatzqualifikationen |
A001 | ist Untergliederung von |
A002 | berichtet (L) an |
A003 | gehört zu |
A004 | untersteht disziplinar |
A005 | untersteht fachlich |
A006 | vertritt |
A007 | beschreibt |
A008 | Inhaber |
A009 | Nachfolger |
A010 | Stellvertreter |
A011 | Kostenstellenzuordnung |
A012 | leitet… |
A013 | Planstellenbedarf |
A014 | Kostenverteilung |
A015 | ist identisch mit |
A017 | wird ausgeübt von |
A018 | Bisherige Org.-Zuordnung |
A019 | Geplante Org.-Änderung |
A020 | ist Spezialisierung von |
A021 | ist ausgestattet mit |
A022 | benötigt |
A023 | belegt |
A024 | findet statt in |
A025 | wird besucht von |
A026 | wird gehalten von |
A027 | hat Vormerkung von |
A028 | vermittelt |
A029 | setzt voraus |
A030 | ist Spezialisierung von |
A031 | benötigt |
A032 | erfüllt |
A033 | ist vorgesehen für |
A034 | wurde besucht von |
A035 | ist Vorgängerstelle von |
A036 | wird veranstaltet von |
A037 | Vormerkung als Nachfolger |
A038 | besitzt Potential für |
A039 | versorgt |
A040 | wurde storniert von |
A041 | ist gleichwertige Stelle |
A042 | Interessen und Wünsche |
A043 | hat Abneigung gegen |
A047 | enthält |
A048 | Bewerbung von |
A050 | beurteilt |
A051 | ist Teilveranstaltung von |
A052 | besucht Teiltraining |
A053 | benötigt noch |
A056 | Person hat Kostenstelle |
A060 | Kapazitätszuordnung |
A063 | hat Bedarf von |
A066 | Springerpoolzuordnung |
A067 | Exklusive Abordnung |
A068 | keine Einsatzplanung |
A070 | Verantwort. Kostenplanung |
A071 | Parallele Abordnung |
A101 | Länderwechsel nach |
A108 | ist zugeordnet zu |
A200 | ersetzt |
A201 | zugeordnete Rolle |
A204 | mögliche Rollen |
A206 | ist identisch mit |
A207 | ist identisch mit |
A208 | ist identisch mit |
A209 | wird erfüllt durch |
A210 | mit Profil vertreten durch |
A220 | gehört zu |
A221 | ist Objektreferenz von |
A222 | gehört organisatorisch zu |
A223 | ist zugeordnet (Laufzeit) |
A224 | ist Objekttyp von |
A225 | ist Ereignis von |
A226 | ist Methode von |
A227 | löst aus |
A228 | beendet |
A240 | hängt existentiell ab von |
A250 | ist verantwortlich für |
A262 | berichtet an |
A263 | gehört zu (mehrdeutig) |
A264 | gehört zu (eindeutig) |
A270 | All relationships with A270 > beschreibt (generiert) |
A280 | gehört zu System |
A281 | gehört zu Funktion |
A282 | ist Bestandteil von |
A283 | schickt Nachricht |
A290 | hat Sachbearbeiter |
A291 | Partnervertrag |
A400 | ist Tochter von |
A401 | ist zugeordnet |
A601 | repräsentiert |
A605 | Ist Element von |
A903 | gehört zu (Alternativ) |
A906 | Split into |
A907 | Merge into |
A962 | berichtet an (alternativ) |
A963 | gehört zu (bevorzugt) |
A991 | Partnervertrag (bedingt) |
AC-T_REF | Referenzauswertung für Aufgabenkatalog ausgehend von der Rolle |
AG-AG | Aktivitätsgruppen abwärts (Struktursuche) |
ALLASSGN | Alle Arbeitsplätze, OrgEinheiten und Kapazitäten zur Person |
ALLPERS | Alle Personen, die für einen Arbeitsplatz in Frage kommen. |
ALLPLSTE | Vom Bewerber angestrebte Planstellen (inkl. Stelle und Qualif.). |
AP-E | Veranstaltungen pro Bewerber |
APPSCHEM | Beurteilungskatalog (komplett) |
ARBP-O | Arbeitsplatzzuordnung entlang Organisationsstruktur |
ARBPL | Arbeitsplatzzuordnung je Organisationseinheit |
ARBPLX | Arbeitsplatzzuordnung entlang Organisationsstruktur |
ASSESSM | Teilnehmer von Assessments |
AUFGABE | Tätigkeitsprofil von Planstellen je Organisationseinheit |
AUFGABEP | Tätigkeitsprofil von Planstellen mit Personen entlang Organisation |
AUFGABEX | Tätigkeitsprofil von Planstellen entlang der Organisationsstruktur |
AZGE | genehmigt |
A_TASKS | Alle Aufgaben und organisatorische Verflechtung eines Arbeitsplatzes |
B001 | ist untergliedert in |
B002 | ist Linien-Vorgesetzter v |
B003 | umfaßt |
B004 | ist Diszipl.-Vorgesetzter |
B005 | ist Fachvorgesetzter von |
B006 | wird vertreten durch |
B007 | wird beschrieben durch |
B008 | Inhaber |
B009 | Nachfolger |
B010 | Stellvertreter |
B011 | Kostenstellenzuordnung |
B012 | wird geleitet von… |
B013 | Planstellenbedarf |
B014 | Kostenverteilung |
B015 | ist identisch mit |
B017 | übt aus |
B018 | Bisherige OrgZuordnung |
B019 | Geplante OrgÄnderung |
B020 | ist Verallgemeinerung von |
B021 | ist enthalten in |
B022 | wird benötigt von |
B023 | wird belegt von |
B024 | ist Veranstaltungsort von |
B025 | nimmt teil an |
B026 | ist Referent von |
B027 | ist vorgemerkt für |
B028 | wird vermittelt von |
B029 | wird vorausgesetzt von |
B030 | ist Verallgemeinerung von |
B031 | wird benötigt von |
B032 | wird erfüllt von |
B033 | kann teilnehmen an |
B034 | hat Veranst.typ besucht |
B035 | ist Nachfolgerstelle von |
B036 | veranstaltet |
B037 | Vormerkung als Nachfolger |
B038 | ist Potential von |
B039 | wird versorgt von |
B040 | hat storniert |
B041 | ist gleichwertige Stelle |
B042 | Interessen und Wünsche |
B043 | ist Abneigung von |
B047 | ist Bestandteil von |
B048 | Bewerbung auf |
B050 | wird beurteilt von |
B051 | ist Hauptveranstaltung zu |
B052 | wird besucht von |
B053 | wird noch benötigt von |
B056 | Kostenstelle umfaßt Pers. |
B060 | Personenzuordnung |
B063 | definiert Bedarf für |
B066 | Springerpoolzuordnung |
B067 | Exklusive Abordnung |
B070 | Verantwort. Kostenplanung |
B071 | Parallele Abordnung |
B101 | Länderwechsel von |
B108 | ist zugeordnet zu |
B200 | wird ersetzt durch |
B201 | Rolle umfaßt |
B204 | mögliche Rollen |
B208 | ist identisch mit |
B209 | hat Arbeitsvertrag |
B210 | vertritt mit Profil |
B220 | besitzt |
B221 | beinhaltet Objekte |
B222 | umfaßt SAP OrgObjekte |
B223 | umfaßt (zur Laufzeit) |
B224 | ist Containerinstanz von |
B225 | besitzt Ereignis |
B226 | besitzt Methode |
B227 | wird ausgelöst durch |
B228 | wird beendet von |
B240 | definiert |
B250 | ist in Verantwortung von |
B262 | ist Vorgesetzter |
B263 | umfaßt (mehrdeutig) |
B264 | umfaßt (eindeutig) |
B280 | verwendet Funktion |
B281 | besitzt Kombination |
B282 | besitzt Objekt |
B283 | empfängt Nachricht |
B290 | ist Sachbearbeiter für |
B291 | Partnervertrag |
B400 | ist Mutter von |
B401 | ist zugeordnet |
B601 | wird repräsentiert durch |
B605 | Beinhaltet Element |
B900 | Manager unter Manager |
B903 | umfaßt (Alternativ) |
B906 | Split from |
B907 | Merge from |
B962 | ist Vorgesetzter (alt.) |
B963 | umfaßt (bevorzugt) |
B991 | Partnervertrag (bedingt) |
BOSSONLY | Leiter der Organisationseinheit |
BOSSORG | Alle Planstelleninhaber (plus OrgStruktur) vom Leiter aus |
BOSS_OE | Leiter und organisatorische Zuordnung |
BP-O/CP | Mit einem Geschäftspartner verknüpftes HR-Objekt |
BP-S-OE | BP – Sachbearbeiterplanstelle-OE |
BU-BU | PMG: Budgethierarchie – Haushalt |
BU-BU-OS | PMG: Budgethierarchie mit Zweckbindung |
BU-BU-S | PMG: Finanzierte Dienstposten zu Budgethierarchie |
BU-BU-SP | PMG: Finanzierte Dienstposten und Personen |
BU-BU_D | PMG: Budgethierarchie – Beanspruchung |
BU-BU_S | PMG: Budgethierarchie – Struktursuche |
BU-S-P | PMG: Finanzstruktur mit Verantwortlichem – Haushalt |
BU-S-P_D | PMG: Finanzstruktur mit Verantwortlichem – Beanspruchung |
BU-S-P_F | PMG: Alle finanzierten Dienstposten und Personen |
BU-S-P_T | PMG: Auswertungsweg für TODO-REPORT |
BU-SP | PMG: Finanzierte Personen und Planstellen |
BU-SP-O | PMG: Budget, Planstellen, Personen und Organisationsstruktur |
BU_UP | PMG: Budgethierarchie (nach oben) |
C-IE | Job belong to Functional area |
C-JF | Job belong to Job Family |
C-S-O/P | Organisatorische und personelle Verwendung einer Stelle |
C-S-P-DO | Alle Planstellen und Inhaber im Nachfolge-Laufbahnmodell |
C-S-P-UP | Alle Planstellen und Inhaber im Karriere-Laufbahnmodell |
CACS | Alle Leiter und Fachberater entlang einer Org. suchen |
CACSBPUS | invers zu CACSUSBP |
CACSUSBP | vgl: Auswerteweg US_BP |
CACS_BES | Besetzungsplan in einer Organisation |
CACS_CC | Kostenstelle an OE’s oder S’s über leiter |
CACS_CDT | Business-Partner und Planstellen zu einer Org.-Einheit |
CACS_GP | Planstellen entlang Organisationsstr. + Geschäftspartner |
CACS_OE | Alles zu einer OE (ohne Verknüpfung zu anderer OE, ohne SB) |
CACS_OSU | Organisationseinheit über Sachbearbeiter zu Benutzer |
CACS_RE | Organisationsauswertung Provisionsverträge |
CACS_SB | Prov.Sachbearbeiter und Planstellen zu einer Org.-Einheit |
CACS_S_O | Beleibiges Objekt nach OE-Einheit |
CACS_VPO | Vertragspartner nach Organisationseinheit |
CACS_ZST | zuständig für Provisionsvertragspartner |
CAREER | Laufbahnmodell anlegen und bearbeiten |
CAREERUP | Karriere-Laufbahnmodell |
CAR_DOWN | Auflisten aller Planstellen zur Stelle im Laufbahnmodell |
CAR_UP | Auflisten aller Planstellen zur Stelle im Laufbahnmodell |
CCHANGE | Länderwechsel |
CC_RESP | Lese Kostenstellenverantwortlichen |
CIC1 | CIC hinab/hinauf |
CIC2 | CIC hinauf/hinab |
CIC3 | CIC obersten Knoten finden |
COCCHIER | Kostenstellenhierarchie |
COCODE | Buchungskreis in Orgstruktur bestimmen |
COPCHIER | Profitcenterhierarchie |
COSTBULK | Kern-Auswertungsweg für Kostenverteilung |
COSTC | Kostenträger einer Veranstaltung |
COSTCALL | verteilte Kostenstellen+Stammkostenstellen einer ORGEH |
COSTCSKP | verteilte Kostenstellen+Stammkostenstellen einer ORGEH (Skip) |
CP-S-O | Direkte organisatorische Zuordnung einer zentralen Person |
CPLELST | Auswertungsweg People_list : Planstellen zu ORGEH mit spez C |
C_DOWN_C | Anzeige des Laufbahnmodells hierarchisch ‘von oben nach unten’ |
C_NACH_S | Alle Planstellen zur Stelle |
C_S_DOWN | Auflisten aller Planstellen zur Stelle im Laufbahnmodell |
C_S_O | Organisationseinheiten einer Stelle |
C_S_S_P | Auflisten aller Planstellen zur Stelle inkl. deren Inhaber |
C_S_S_Q | Alle Qualifikationen der Planstelle die an der Stelle hängen |
C_S_UP | Auflisten aller Planstellen zur Stelle im Laufbahnmodell |
C_TASKS | Alle Aufgaben und organisatorische Verflechtung einer Stelle |
C_UP_C | Struktur des Laufbahnmodells hierarchisch ‘von unten nach oben’ |
D-D | Vorauss./Qualif./Folgeveranst./Zielgruppen je Veranstaltungstyp |
D-D/Q | Voraussetzungen je Veranstaltungstyp |
D-E | Veranstaltungen inkl. gebuchte Teilnehmer je Veranstaltungstyp |
D-E-H | Umzubuchende Teilnahmen je Veranstaltungstyp |
D-E-R | Veranstaltungen inkl. Ort u. Ressourcen je Veranstaltungstyp |
D-E-§ | Veranstaltungen inkl. Ort, Ressourcen u. Teilnehmer je V.typ |
D-H-U | Vormerkungen je Kurstyp |
DFPSOOLA | Übergeordnete Verantwortlicher Arbeitsplatz |
DFPS_ALL | DFPS Gesamt |
DFPS_CMD | Truppeneinteilung |
DFPS_COS | Kostenstelle |
DFPS_CWG | Kost WegID’s |
DFPS_DEF | Verteidigungsstruktur (Organisationseinheiten) |
DFPS_DES | Verteidigungsstruktur (Organisationseinheiten und Stellen O-S-P) |
DFPS_DG1 | Organisationseinheit zu einem Benutzer |
DFPS_DG2 | Benutzer einer Organisationseinheit |
DFPS_DG3 | Alle Org.einheiten oberhalb eines Benutzers |
DFPS_DIS | Truppendienstliche Unterstellung |
DFPS_EIN | Einsatzstruktur |
DFPS_EIO | Einsatzstruktur O-S-P |
DFPS_FAC | Auswertungsweg Truppeneinteilung (Funktionsbaum) |
DFPS_FAE | Auswertungsweg Einsatz (Funktionsbaum) |
DFPS_FAF | Auswertungsweg Aufbauorganisation (Funktionsbaum) |
DFPS_FAG | Auswertungsweg Arbeitsgliederung (Funktionsbaum) |
DFPS_FAM | Auswertungsweg Instandhaltung (Funktionsbaum) |
DFPS_FAR | Auswertungsweg Referenz (Funktionsbaum) |
DFPS_FAS | Auswertungsweg Versorgungsbeziehungen (Funktionsbaum) |
DFPS_FAT | Auswertungsweg Truppendienst (Funktionsbaum) |
DFPS_FAU | Auswertungsweg Übung (Funktionsbaum) |
DFPS_FAV | Auswertungsweg Verteidigung (Funktionsbaum) |
DFPS_HE | Headcountplanung Einsatz |
DFPS_HEU | Headcountplanung Struktur aufwärts Einsatz |
DFPS_HEX | Headcountplanung Einsatz – Struktur |
DFPS_HM | Headcountplanung Übung |
DFPS_HMU | Headcountplanung Struktur aufwärts Übung |
DFPS_HMX | Headcountplanung Übung- Struktur |
DFPS_JOB | Stelle |
DFPS_LAO | Logistikarbeitsplatz zu Strukturelement |
DFPS_LAU | log. Arbeitsplätze zum Strukturelement über S und A |
DFPS_ME | Untergeordnete OrgStruktur incl. Truppeneinteilung (mobile Anw.) |
DFPS_MNT | Instandsetzungsbeziehungen |
DFPS_O-O | Übergeordnete Organisationseinheiten (FI/CO) |
DFPS_OLA | Verantwortlicher Logistikarbeitsplatz zu Strukturelement |
DFPS_OMC | Kostenstellenhierarchie über Organisationseinheiten (Accounting) |
DFPS_OMP | Profitcenterhierarchie über Organisationseinheiten (Accounting) |
DFPS_OOA | Ermittlung der Aktivitätsgruppen entlang der OrgEinheiten |
DFPS_OOD | Organisationsstruktur (FI/CO) (abwärts) |
DFPS_OSA | Ermittlung der Aktivitätsgruppen |
DFPS_OSP | Auswertungsweg OSP im Einsatz |
DFPS_OTH | frei nutzbare Verknüpfungen zwischen Strukturelementen |
DFPS_PD1 | PDR-Verteilung (PD-Org) |
DFPS_PD2 | PDR-Verteilung (FI/CO) |
DFPS_PD3 | PDR-Verteilung (LA) |
DFPS_PD4 | PDR-Verteilung (HR-ALE) – Aufbau |
DFPS_PD5 | PDR-Verteilung (HR-ALE) – Truppendienst |
DFPS_PD6 | PDR-Verteilung (HR-ALE) – Übung |
DFPS_PD7 | PDR-Verteilung (HR-ALE) – Einsatz |
DFPS_PD8 | PDR-Verteilung (HR-ALE) – Verteidigung |
DFPS_PD9 | PDR-Verteilung (HR-ALE) |
DFPS_PLI | Personalliste Workbench Strukturen |
DFPS_QUA | Qualifikation |
DFPS_REF | Referenzstruktur (abwärts) |
DFPS_RES | Referenzstruktur O-C |
DFPS_RMR | Rollenmanager: Referenzobjekte zur Berechtigungsermittlung. |
DFPS_RMU | Rollenmanager: Benutzer ermitteln. |
DFPS_SE | Arbeitsgliederung (O-S-P) |
DFPS_SEA | Arbeitsgliederung (abwärts) |
DFPS_SUP | Versorgungsbeziehungen |
DFPS_TAS | Aufgabe |
DFPS_UEB | Übungsstruktur |
DFPS_UEO | Übungsstruktur O-S-P |
DFPS_USR | User |
DFPS_USS | Planstellen eines Benutzer (US-P-S) |
DFPS_WOR | Arbeitsplatz |
DPLANALL | Entwicklungsplankatalog (komplett) |
DPLANBAS | Entwicklungsplankatalog (Basis: EPlan.gruppen und direkte EPläne.) |
DYNMAST | Erweiterte Objektsuche im dynamischen Stammdatenkatalog |
DYNMENU | Erweiterte Objektsuche in dynamischen Menüs |
DYNPLAN | Erweiterte Objektsuche im dynamischen Planungsmenü |
DYNRESO | Erweiterte Objektsuche im dynamischen Ressourcenmenü |
E-H-U | Teilnehmer je Veranstaltung |
E-O-K | Kostenstelle des Veranstalters einer Veranstaltung ermitteln |
E/D/O-K | Kostenstelle der Veranstaltung ermitteln |
EG_C_S_P | Alle PLanstellen, inkl. Personen zur Belastungsgruppe |
EG_P | Alle Personen zur Belastungsgruppe |
EHSEG_P | Alle Personen zur Belastungsgruppe (EH&S) |
EHSOBJ_P | Bestimme zum Objekt alle relevanten Personen (EH&S) |
EHSP_OBJ | Bestimme zur Person alle relevanten Objekte (EH&S) |
EHSP_T | Aufgaben zur Person (EH&S) |
EQUAL_CA | Alle gleichwertigen Stellen im Laufbahnmodell –> Vorwaerts |
EQUAL_CB | Alle gleichwertigen Stellen im Laufbahnmodell –> Rueckwaerts |
EQU_CA_S | Alle gleichwertigen Stellen im Laufbahnmodell, mit Planstellen |
EQU_CB_S | Alle gleichwertigen Stellen im Laufbahnmodell, mit Planstellen |
F-E | Veranstaltungen pro Veranstaltungsort |
F-F | Orte |
F-F-G | Räume pro Veranstaltungsort |
FIND_LB | Suche Laufbahnen für Personen und Positionen |
FLWAY | Info Faktura/Verrechnung (Infotyp 1037) |
G-F-F | Veranstaltungsorte pro Raum |
G/R-K | Kostenstelle der Ressource ermitteln |
GP-TEST | Test GP-Anbindung an PD-ORG |
GUM_COND | Global User Management: Auswertungsweg für Bedingungen |
GUM_INHR | Global User Management: Hauptauswertungsweg mit Vererbung |
GUM_MAIN | Global User Management: Hauptauswertungsweg ohne Vererbung |
H->E | Veranstaltungen pro externem Teilnehmer |
H-D/Q | Qualifikationen je Teilnehmer |
H-E | Gebuchte Veranstaltungen je Teilnehmer |
H-U | Firma zum externen Teilnehmer |
HAP608DW | Alle, die über ein Beurteilungsformulars beurteilt werden können |
HAP608UP | Alle möglichen Formulare für einen Beurteilten |
HAPPMPDR | PMP: Direct Reports |
HAPREFER | Beurteilungsformular (inlusive Referenz-Elemente) |
HAPTEMPL | Beurteilungsformular (komplett) |
HAPTREE | Beurteilungsformular (zum Aufbau des Kataloges) |
HAP_ORG | Auswertungsweg für die Transaktion PHAP_PREPARE_PA |
HCP_STD | Standard-Auswertungsweg Headcount Plannung |
HCP_XSTD | Standard-Auswertungsweg Headcount Plannung incl. Struktur |
HRSIM | Planstellen und Aufgaben (T,TS) an Org-Einheiten |
HRSIM_K | Planstellen, Aufgaben (T,TS) und Kostenstellen(K) an Org-Einheiten |
HRWPCREC | Bewerber zu Vakanz, Auswertung von V_TWPC_RC_VACSTA |
IE-C | Functional area contain Job |
IE-JF | Functional area contain Job Family |
INSTRUKT | INSTRUKT |
INTE-PS | Integration |
INTEBACK | Integration |
INTECHEK | Integration |
INTEGRAT | Integration |
INTEOCSP | Integration (wie INTE_OSP aber zusätzlich C-S als Weg) |
INTE_LOG | Arbeitsplatzintegration: Alle verfügbaren Personen zum Arbeitsplatz |
INTE_OSP | Integration |
INTOCSP | Organisationseinheit über Planstelle nach Person und Stelle |
I_BOSS | Feststellen ob USER/Person/Planstelle leitende Funktion hat |
JF-C | Job Family contain Job |
JF-IE | Job Family belong to Functional area |
K-O-S-P | Personen zu Kostenstelle |
KA-S-P | Alle Personen, die mit der Kapazität verknüpft sind (auch über S) |
KARRIERE | Karriereweg entlang einer Planstellenhierarchie ‘unten nach oben’ |
KOST-OSA | Kostenstellenzuordnung der OrgEinheiten und Planstellen |
KOSTA | Kostenstellenzuordnung der Arbeitsplätze je Organisationseinheit |
KOSTDIST | Kostenstellenzuordnung und Verteilung OrgEinheiten und Planstellen |
KOSTDIUP | Kontierungsverwendung |
KOSTL | Kostenstellenzuordnung der Planstellen entlang Organisationsstr. |
KOSTOS | Kostenstellenzuordnung der Organisationseinheiten |
KOSTOX | Kostenstellenzuordnung der Organisationseinheiten |
KOSTS | Kostenstellenzuordnung der Planstellen je Organisationseinheiten |
KOSTSX | Kostenstellenzuordnung der Planstellen entlang Organisationsstr. |
KOSTUP | Personalkostenplanung: Kostenstellenzuordnung |
KURSGRP | Veranstaltungsgruppen mit zugehörigen Veranstaltungstypen |
KURSORT | Veranstaltungen pro Ort |
KURSQUAL | Alle Maßnahmen, die bestimmte Qualifikationen vermitteln |
KURSRES | Ressourcentypen pro Veranstaltungstyp |
KURSTYP | Ressourcen pro Veranstaltungstyp |
KURSVOR | Vormerkungen pro Veranstaltungstyp |
L-D | Veranstaltungsgruppen mit zugehörigen Veranstaltungstypen |
L-D-D | Voraussetzungen/Qualifikationen/Folgeveranstaltungen/Zielgruppen |
L-D-E | V.gruppen mit zugehörigen Veranstaltungstypen und Veranstaltungen |
L-D-E-E | Veranstaltungshierachie inklusive Teilveranstaltungen |
L-D-E-R | Auswertungsweg für RHKBRO10 Veranstaltungsgruppe -> Ressourcentyp |
L-D-E-§ | Auswertungsweg für RHKURS20 Veranstaltungsgruppe -> Teilnehmer |
L-L | Struktur der Veranstaltungsgruppen |
LAUFBAHN | Anzeige der Stellen im Laufbahnmodell ‘von unten nach oben’ |
LA_LA | Logistik: Arbeitsplatz-Arbeitsplatz über HR (Untergeordnete) |
LOG_AP | Logistik: Arbeitsplatz-Person |
LOG_AQ | Logistik: Arbeitsplatz-Qualifikation (mit Vererbung) |
LOG_AQP | Logistik: Arbeitsplatz-Anforderungsprofil |
LOG_AQPQ | Logistik: Arbeitsplatz-Anforderungsprofil-Qualifikation |
LOG_AS | Logistik: Arbeitsplatz-Planstelle |
LOG_ASP | Logistik: Arbeitsplatz-Planstelle-Person |
LOG_KAP | Logistik: Kapazität-Person |
LOG_KAQ | Logistik: Kapazität-Qualifikation |
LOG_KAQP | Logistik: Kapazität-Anforderungsprofil |
LOG_KAS | Logistik: Kapazität-Planstelle |
LOG_KASP | Logistik: Kapazität-Planstelle-Person |
LOG_KQPQ | Logistik: Kapazität-Anforderungsprofil-Qualifikation |
LOG_OSP | Logistik: Orgeinheit-Orgeinheit-Planstelle-Person |
LOG_PROJ | Logistik: PSP Element (Projekt)-Orgeinheit-Planstelle-Person … |
LOG_QPQ | Logistik: Qualifikation-Anforderungsprofil |
LOG_SP | Logistik: Planstelle-Person |
LOG_WCKA | Logistik: Arbeitsplatz/Kapazität-Orgeinheit-Planstelle-Person |
LSO-L-DC | Trainingsgruppen mit dazugehörigen Curriculumstypen |
LSO-LDET | Trainingsgruppen mit zugehörigen Typen und eTrainings |
LSOCATAL | LearningSolution: Stammdatenkatalog |
LSOCATDO | Trainingskataloghierarchie abwärts |
LSOCATLD | Trainingskataloghierarchie bis Trainingstyp |
LSOCATUP | Trainingskatalog aufwärts in Richtung Wurzel lesen |
LSOCOSTC | Kostenträger eines Trainings |
LSOFLWAY | Info Faktura/Verrechnung (Infotyp 1037) LSO |
LSOJOPOS | Alle Stellen und Planstellen zum Benutzer |
LSOLDCEC | Trainingsgruppen mit zugehörigen Curricula |
LSOMAST | Erweiterte Objektsuche im dynamischen Stammdatenkatalog |
LSOMENU | Erweiterte Objektsuche in dynamischen Menüs |
LSOPLAN | Erweiterte Objektsuche im dynamischen Planungsmenü |
LSORESO | Erweiterte Objektsuche im dynamischen Ressourcenmenü |
LSO_A612 | hat Curriculumstyp-Element |
LSO_A613 | hat Curriculum-Element |
LSO_A614 | wird besucht von |
LSO_A615 | zwingend vorgesehen für |
LSO_B612 | gehört zu Curriculumstyp |
LSO_B613 | gehört zu Curriculum |
LSO_B614 | besucht Training |
LSO_B615 | soll teilnehmen an |
MANAGER | Vorgesetzter eines Benutzers (vereinfacht) |
MANAS | Organisatorische Zuordnung für Leiter |
MANASS | Organisatorische Zuordnung für Leiter |
MAN_O | Manager der Organisationseinheit |
MCE_H-US | MIC Extraction: Person -> User |
MCE_M1MA | MIC Extraction: Prozess -> Kontengruppe |
MCE_M1MR | MIC Extraction: Prozess – Kontrollziel – Risiko |
MCE_M1MX | MIC Extraction: Prozess -> Prozessschritte |
MCE_M1PO | MIC Extraction: Prozess -> Zentraler Prozess, Organisationseinheit |
MCE_M1UP | MIC Extraction: Prozess -> Prozesshierarchie nach oben |
MCE_M2M1 | MIC Extraction: Process of Local Process Step |
MCE_M2UP | MIC Extraction: Local Control -> Process |
MCE_M3M1 | MIC Extraction: Process of Refered Process Step |
