Verknüpfungen im SAP Organisationsmanagement (OM)
Verknüpfungen das Herz des SAP OM
Mit Hilfe der Verknüpfungen zwischen Objekten werden alle Strukturen im Rahmen der Personalplanung abgebildet. Verknüpfungen sind besondere Subtypen des Infotyps 1001. Für jede Verknüpfung existieren zwei Verknüpfungsarten, gekennzeichnet durch A und B. Für jede angelegte Verknüpfung (A oder B) wird automatisch die entsprechende Rückverknüpfung eingerichtet.
Wo ist der Unterschied zwischen Bottum Up und Top Down?
Eine Verknüpfung zwischen zwei Objekten kann folgendermaßen ausgerichtet sein:19
- hierarchisch
- lateral (flach)
- unilateral (einseitig)
Die Verknüpfung zwischen einer leitenden Stellung in einer Organisationseinheit und einer anderen Planstelle innerhalb derselben Organisationseinheit ist beispielsweise hierarchisch. Die leitende Stellung (B 002) ist Linienvorgesetzter der untergeordneten Planstelle (A 002), die wiederum an die übergeordnete Planstelle berichtet. Somit ist „Top Down“ die Betrachtung des Organisationsmanagements von der oberen Position nach unten. „Bottum Up“ hingegen ist die Betrachtung des Organisationsmanagement von unten nach oben.
Welche Verknüpfungen gibt es?
Im SAP Organisationsmanagement werden verschiedene Objekttypen wie Organisationseinheit oder Planstelle verarbeitet. Damit zwischen diesen Objekttypen eine Verbindung hergestellt werden kann, werden Verknüpfungen eingesetzt und somit eine Struktur aufgebaut. Die in der Tabelle vorgestellten Verknüpfungen sind im SAP Standard enthalten.
001 | ist Untergliederung von | ist untergliedert in |
002 | berichtet (L) an | ist Linien-Vorgesetzter v |
003 | gehört zu | umfaßt |
004 | untersteht disziplinar. | ist Diszipl.-Vorgesetzter |
005 | untersteht fachlich | ist Fachvorgesetzter von |
006 | vertritt | wird vertreten durch |
007 | beschreibt | wird beschrieben durch |
008 | Inhaber | Inhaber |
009 | Nachfolger | Nachfolger |
010 | Stellvertreter | Stellvertreter |
011 | Kostenstellenzuordnung | Kostenstellenzuordnung |
012 | leitet… | wird geleitet von… |
013 | Planstellenbedarf | Planstellenbedarf |
014 | Kostenverteilung | Kostenverteilung |
015 | ist identisch mit | ist identisch mit |
017 | wird ausgeübt von | übt aus |
018 | Bisherige OrgZuordnung | Bisherige OrgZuordnung |
019 | Geplante OrgÄnderung | Geplante OrgÄnderung |
020 | ist Spezialisierung von | ist Verallgemeinerung von |
021 | ist ausgestattet mit | ist enthalten in |
022 | benötigt | wird benötigt von |
023 | belegt | wird belegt von |
024 | findet statt in | ist Trainingsort von |
025 | wird besucht von | nimmt teil an |
026 | wird gehalten von | ist Referent von |
027 | hat Vormerkung von | ist vorgemerkt für |
028 | vermittelt | wird vermittelt von |
029 | setzt voraus | wird vorausgesetzt von |
030 | ist Spezialisierung von | ist Verallgemeinerung von |
031 | benötigt | wird benötigt von |
032 | erfüllt | wird erfüllt von |
033 | ist vorgesehen für | kann teilnehmen an |
034 | wurde besucht von | hat Train.typ besucht |
035 | ist Vorgängerstelle von | ist Nachfolgerstelle von |
036 | wird veranstaltet von | veranstaltet |
037 | Vormerkung als Nachfolger | Vormerkung als Nachfolger |
038 | besitzt Potential für | ist Potential von |
039 | versorgt | wird versorgt von |
040 | wurde storniert von | hat storniert |
041 | ist gleichwertige Stelle | ist gleichwertige Stelle |
042 | Interessen und Wünsche | Interessen und Wünsche |
043 | hat Abneigung gegen | ist Abneigung von |
044 | besteht aus | ist Teil von |
045 | erstellt | wurde erstellt von |
046 | erhält | wurde erstellt für |
047 | enthält | ist Bestandteil von |
048 | Bewerbung von | Bewerbung auf |
049 | wird entwickelt durch | entwickelt |
050 | beurteilt | wird beurteilt von |
051 | ist Teiltraining von | ist Haupttraining zu |
052 | besucht Teiltraining | wird besucht von |
053 | benötigt noch | wird noch benötigt von |
054 | verwendet (f. Teilnehmer) | wird verwendet von (Tln.) |
055 | verwendet (f. Training) | wird verwendet von (Trai) |
056 | Person hat Kostenstelle | Kostenstelle umfaßt Pers. |
057 | hat Teiln.beurteil.muster | ist Teiln.beurt.must. für |
058 | hat Train.beurteil.muster | ist Train.beurt.must. für |
059 | Mitarbeiterpool | Mitarbeiterpool |
060 | Kapazitätszuordnung | Personenzuordnung |
061 | entspricht | entspricht |
062 | Bedarfsbeschreibung | Bedarfsbeschreibung |
063 | hat Bedarf von | definiert Bedarf für |
064 | Bedarfsdefinition | Bedarfsdefinition |
065 | dispositive Zuordnung | dispositive Zuordnung |
066 | Springerpoolzuordnung | Springerpoolzuordnung |
067 | Exklusive Abordnung | Exklusive Abordnung |
068 | keine Einsatzplanung | keine Einsatzplanung |
069 | wird temporär erfüllt von | arbeitet temporär als |
070 | Verantwort. Kostenplanung | Verantwort. Kostenplanung |
071 | Parallele Abordnung | Parallele Abordnung |
072 | Einsatzplanung durch | Einsatzplaner für |
077 | absolviert | wird absolviert von |
080 | ist Bel.gruppe zugeordnet | Bel.gruppe umfaßt |
081 | besetzt (HWT) | wird besetzt (HWT) |
083 | ||
088 | ||
089 | ||
090 | ist in Verantwortung von | ist verantwortlich für |
091 | Ist Personaleinsplan für | Hat Personaleinsatzplan |
092 | Gehört zu | Beinhaltet |
093 | Vert. Rsrv: gehalten von | Vert. Rsrv: hält |
094 | Horz. Rsrv: gehalten von | Horz. Rsrv: hält |
095 | ||
101 | Länderwechsel nach | Länderwechsel von |
108 | ist zugeordnet zu | ist zugeordnet zu |
120 | erbt Stammkostenstelle | |
200 | ersetzt | wird ersetzt durch |
201 | zugeordnete Rolle | Rolle umfaßt |
202 | ||
204 | mögliche Rollen | mögliche Rollen |
207 | ist identisch mit | ist identisch mit |
208 | ist identisch mit | ist identisch mit |
209 | wird erfüllt durch | hat Arbeitsvertrag |
210 | mit Profil vertreten dur. | vertritt mit Profil |
220 | gehört zu | besitzt |
221 | ist Objektreferenz von | beinhaltet Objekte |
222 | gehört organisatorisch zu | umfaßt SAP OrgObjekte |
223 | ist zugeordnet (Laufzeit) | umfaßt (zur Laufzeit) |
224 | ist Objekttyp von | ist Containerinstanz von |
225 | ist Ereignis von | besitzt Ereignis |
226 | ist Methode von | besitzt Methode |
227 | löst aus | wird ausgelöst durch |
228 | beendet | wird beendet von |
230 | ist Teil von | enthält |
231 | besteht Zuordnung | besteht Zuordnung |
232 | hat Bestandteil | ist Bestandteil von |
240 | hängt existentiell ab von | definiert |
250 | ist verantwortlich für | ist in Verantwortung von |
262 | berichtet an | ist Vorgesetzter |
263 | gehört zu (mehrdeutig) | umfaßt (mehrdeutig) |
264 | gehört zu (eindeutig) | umfaßt (eindeutig) |
280 | gehört zu System | verwendet Funktion |
281 | gehört zu Funktion | besitzt Kombination |
282 | ist Bestandteil von | besitzt Objekt |
283 | schickt Nachricht | empfängt Nachricht |
290 | hat Sachbearbeiter | ist Sachbearbeiter für |
291 | Partnervertrag | Partnervertrag |
292 | pflegt Makler | Makler werden gepflegt |
293 | hat User für Provisionen | ist User für Provisionen |
299 | wird unterstützt durch… | unterstützt |
300 | wird finanziert durch… | finanziert… |
301 | verstärkt | wird verstärkt durch |
310 | ist Verantwortlicher von | ist in Verantwortung von |
311 | vertritt | wird vertreten durch |
312 | gehört zu (Umwandlung) | umfaßt (Umwandlung) |
313 | umgewandelt aus | umgewandelt in |
314 | ist zweckgebunden an | ist zweckgebunden für |
315 | Verantw. Finanzierung | Verantw. Finanzierung |
316 | Verantw. Stellenplan | Verantw. Stellenplan |
400 | ist Tochter von | ist Mutter von |
401 | ist zugeordnet | ist zugeordnet |
403 | ||
404 | ||
405 | ||
410 | entspricht | entspricht |
440 | hat Kandidatenmanager | ist Kandidatenmanger von |
441 | hat Besetzungsmanager | ist Besetzungsmanager von |
450 | gehört zu | umfaßt |
451 | hat Potenzial für | ist Potential von |
452 | Ist Element von | Beinhaltet Element |
458 | hat Schlüsselplanstelle | umfasst |
Kontaktieren Sie mich gerne, wenn Sie Fragen zum Thema Verknüpfungen im SAP Organisationsmanagement haben.
Organigramm in SAP Fiori
mindsquare org chart: Ihre Möglichkeit Ihre Organisation schnell und flexibel mit Daten aus dem SAP HCM abzubilden. Schaffen Sie den Überblick